500彩票网

最新开奖

  • 竞技
  • 数字
胜负彩(任九)24068
1 3 1 1 3 1 3 0 3 0 1 1 1 3

一等奖 25,000,000

二等奖 56111,692

任九场 44329,415元

奖池滚存:13,347,522

进球彩24091
2 2 2 2 0 0 1 1

一等奖 7216,840

半全场24091
3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1

一等奖 00

奖池滚存:179,402

[竞足]
周一:热那亚VS卡利亚里+巴塞罗那VS巴伦西亚!!!
[竞足]
冲击连红!小马哥周一赛事分析(3):巴萨vs巴伦西
[竞足]
瑞超+亚青赛3场串联:米亚尔vs卡尔马+印尼vs乌兹+日本vs伊拉克!
[竞足]
吉日大吉:状态火热!昨连中7场!晚场精选3场3方案!重锤暴击!
[竞足]
近15中11胜率73%,普雷斯顿VS莱切斯特+米亚尔比VS卡尔马,含19倍
[竞足]
苏克说球:6连红+连中3场串!长线稳定!亚奥赛信心2场,附比分
  • 足彩胜负
  • 任选9场
  • 6场半全
  • 4场进球
场次 赛事 对阵 开赛时间 分析 平均指数 模拟选号
1 英超 [05] 热 刺 2:3 阿森纳 [01] 04-28 21:00 4.314.161.72 310
2 英超 [11] 伯恩茅 3:0 布赖顿 [12] 04-28 21:00 1.993.943.35 310
3 英超 [17] 诺丁汉 0:2 曼 城 [02] 04-28 23:30 10.005.751.28 310
4 德甲 [13] 门 兴 0:0 柏林联 [15] 04-28 21:30 2.463.372.83 310
5 德甲 [16] 美因茨 1:1 科 隆 [17] 04-28 23:30 1.544.255.73 310
6 德甲 [18] 达姆施 0:1 海 登 [11] 04-29 01:30 3.123.642.16 310
7 意甲 [04] 博洛尼 1:1 乌迪内 [18] 04-28 21:00 1.593.786.02 310
8 意甲 [08] 那不勒 2:2 罗 马 [05] 04-29 00:00 1.943.573.80 310
9 意甲 [07] 亚特兰 2:0 恩波利 [17] 04-29 00:00 1.454.456.85 310
10 西甲 [19] 格拉纳 3:0 奥萨苏 [11] 04-28 22:15 2.383.053.23 310
11 西甲 [10] 比利亚 3:0 巴列卡 [15] 04-29 00:30 1.773.744.45 310
12 西甲 [07] 贝蒂斯 1:1 塞维利 [13] 04-29 03:00 2.013.353.82 310
13 法甲 [09] 里 昂 3:2 摩纳哥 [02] 04-29 01:00 2.353.912.66 310
14 葡超 [03] 波尔图 2:2 里斯本 [01] 04-29 03:30 2.333.372.89 310
截止时间:2024-04-28 20:27:00 您选择了0场比赛,00元清空 查看更多
赛酷体育